Кварталы Хорошёво-Мнёвники

Кварталы Хорошёво-Мнёвники

Живописный мост

Живописный мост

Алые паруса

Алые паруса

Континенталь

Континенталь

Пушкинская аллея на ул. Демьяна Бедного

Пушкинская аллея на ул. Демьяна Бедного

Example Frame
 
http://mc.mos.ru


Электронный Дом

Уважаемые граждане, в связи с неоплатой задолженностей за ЖКУ будут применены меры по ограничению водоотведения по следующим адресам.

Уважаемые граждане, в связи с неоплатой задолженностей за ЖКУ будут применены меры по ограничению водоотведения по следующим адресам:

Адрес Задолженность Задолженность по услуги "Водоотведение"
Бедного Демьяна ул. д.1 к.3, кв.21 32 471,04 2 277,52
Бедного Демьяна ул. д.1 к.3, кв.24 63 469,24 4 451,73
Бедного Демьяна ул. д.1 к.3, кв.38 36 692,14 2 573,59
Бедного Демьяна ул. д.1 к.3, кв.51 27 007,62 1 894,31
Бедного Демьяна ул. д.1 к.5, кв.56 27 925,38 1 958,69
Бедного Демьяна ул. д.1 к.6, кв.19 58 319,76 4 090,55
Бедного Демьяна ул. д.1 к.7, кв.23 82 086,45 5 757,54
Бедного Демьяна ул. д.1 к.7, кв.51 26 171,97 1 835,70
Бедного Демьяна ул. д.3 к.3, кв.40 42 994,56 3 015,64
Бедного Демьяна ул. д.3 к.3, кв.50 96 535,66 6 771,01
Бедного Демьяна ул. д.3 к.4, кв.35 30 126,54 2 113,08
Бедного Демьяна ул. д.3 к.4, кв.41 42 708,69 2 995,59
Бедного Демьяна ул. д.3 к.4, кв.44 44 331,07 3 109,38
Бедного Демьяна ул. д.3 к.5, кв.25 62 423,69 4 378,40
Бедного Демьяна ул. д.3 к.5, кв.26 86 376,79 6 058,47
Бедного Демьяна ул. д.3 к.5, кв.31 44 816,19 3 143,41
Бедного Демьяна ул. д.3 к.5, кв.48 53 640,28 3 762,33
Бедного Демьяна ул. д.3 к.6, кв.46 72 751,37 5 102,78
Бедного Демьяна ул. д.4, кв.63 40 758,51 2 858,80
Бедного Демьяна ул. д.4, кв.144 122 951,03 8 623,79
Бедного Демьяна ул. д.4 к.2, кв.53 87 800,43 6 158,32
Бедного Демьяна ул. д.4 к.2, кв.73 131 908,86 9 252,09
Бедного Демьяна ул. д.4 к.2, кв.86 92 866,31 6 513,64
Бедного Демьяна ул. д.6 к.2, кв.174 51 791,67 3 632,67
Жукова маршала просп. д.31, кв.44 44 868,49 3 147,08
Жукова маршала просп. д.31, кв.137 41 795,04 2 931,50
Жукова маршала просп. д.31, кв.139 31 836,62 2 233,02
Жукова маршала просп. д.31, кв.154 114 431,38 8 026,22
Карамышевская наб. д.2/1, кв.43 44 048,77 3 089,58
Карамышевская наб. д.4, кв.1 42 200,39 2 959,94
Карамышевская наб. д.4 к.1, кв.92 66 590,47 4 670,66
Карамышевская наб. д.4 к.1, кв.153,157 181 332,82 12 718,68
Карамышевская наб. д.4 к.1, кв.156 82 437,91 5 782,20
Карамышевская наб. д.6, кв.29 38 847,85 2 724,79
Карамышевская наб. д.8, кв.19 35 238,74 2 471,65
Карамышевская наб. д.10 к.1, кв.19 27 309,01 1 915,45
Карамышевская наб. д.10 к.1, кв.50 76 645,47 5 375,91
Карамышевская наб. д.12 к.1, кв.133 140 471,35 9 852,66
Карамышевская наб. д.14, кв.40 38 045,90 2 668,54
Карамышевская наб. д.16, кв.21 50 396,44 3 534,81
Карамышевская наб. д.16 к.1, кв.1 34 064,84 2 389,31
Карамышевская наб. д.16 к.1, кв.13 88 767,88 6 226,18
Карамышевская наб. д.18 к.1, кв.34 43 479,54 3 049,65
Карамышевская наб. д.20 к.1, кв.113 98 765,64 6 927,42
Карамышевская наб. д.22 к.1, кв.15 35 252,56 2 472,61
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.6 31 488,04 2 208,57
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.45 26 170,71 1 835,61
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.45 56 170,19 3 939,78
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.59 55 618,58 3 901,09
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.61 61 669,20 4 325,48
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.73 49 975,43 3 505,28
Карамышевская наб. д.28 к.1, кв.85 26 990,81 1 893,14
Карамышевская наб. д.32/2, кв.13 31 172,31 2 186,43
Карамышевская наб. д.32/2, кв.18 58 842,62 4 127,22
Мнёвники ул. д.9, кв.90 31 363,00 2 199,80
Мнёвники ул. д.11, кв.92 73 279,92 5 139,85
Мнёвники ул. д.13 к.1, кв.227 61 897,88 4 341,52
Мнёвники ул. д.15, кв.75 83 774,46 5 875,94
Мнёвники ул. д.15, кв.135 85 358,68 5 987,06
Мнёвники ул. д.23, кв.188 44 021,53 3 087,67
Мнёвники ул. д.23, кв.223 61 248,85 4 295,99
Народного Ополчения ул. д.4, кв.22 170 776,74 11 978,28
Народного Ополчения ул. д.6, кв.18 65 614,05 4 602,17
Народного Ополчения ул. д.6, кв.38 115 377,89 8 092,61
Народного Ополчения ул. д.6, кв.46 48 980,43 3 435,49
Народного Ополчения ул. д.6, кв.51 25 875,36 1 814,90
Народного Ополчения ул. д.6, кв.69 17 665,59 1 239,06
Народного Ополчения ул. д.8, кв.16 6 745,27 473,11
Народного Ополчения ул. д.12 к.4, кв.18 40 182,13 2 818,37
Народного Ополчения ул. д.12 к.4, кв.44 21 652,99 1 518,74
Народного Ополчения ул. д.12 к.5, кв.44 68 053,98 4 773,31
Народного Ополчения ул. д.12 к.6, кв.10 58 195,91 4 081,86
Народного Ополчения ул. д.12 к.6, кв.13 55 723,59 3 908,45
Народного Ополчения ул. д.12 к.6, кв.51 36 710,33 2 574,86
Народного Ополчения ул. д.14 к.1, кв.4 141 859,20 9 950,00
Народного Ополчения ул. д.16 к.1, кв.16 28 698,74 2 012,93
Народного Ополчения ул. д.16 к.1, кв.16 20 093,72 1 409,37
Народного Ополчения ул. д.16 к.1, кв.52 22 837,10 1 601,79
Бедного Демьяна ул. д.7, кв.51 80 794,09 5 666,90
Бедного Демьяна ул. д.7, кв.59 22 651,01 1 588,74
Бедного Демьяна ул. д.7, кв.101 59 996,83 4 208,18
Бедного Демьяна ул. д.9, кв.12 19 681,13 1 380,43
Бедного Демьяна ул. д.10, кв.104 37 495,44 2 629,93
Бедного Демьяна ул. д.17 к.3, кв.178 46 845,45 3 285,74
Бедного Демьяна ул. д.17 к.3, кв.243 38 844,50 2 724,55
Бедного Демьяна ул. д.23 к.2, кв.102 28 849,65 2 023,51
Бедного Демьяна ул. д.23 к.2, кв.148 57 838,05 4 056,76
Жукова маршала просп. д.3, кв.44 19 750,71 1 385,31
Жукова маршала просп. д.3, кв.55 27 702,20 1 943,03
Жукова маршала просп. д.3, кв.64 55 834,40 3 916,22
Жукова маршала просп. д.3, кв.92 11 218,00 786,83
Жукова маршала просп. д.3, кв.132 46 581,13 3 267,20
Жукова маршала просп. д.3, кв.165 53 129,03 3 726,47
Жукова маршала просп. д.9, кв.39 62 160,66 4 359,95
Жукова маршала просп. д.11 к.1, кв.79 84 037,48 5 894,39
Жукова маршала просп. д.13, кв.18 103 422,37 7 254,05
Жукова маршала просп. д.15 к.1, кв.9 31 230,77 2 190,53
Жукова маршала просп. д.15 к.1, кв.28 35 837,24 2 513,62
Жукова маршала просп. д.15 к.1, кв.52 77 839,90 5 459,69
Жукова маршала просп. д.15 к.1, кв.65 17 548,36 1 230,84
Жукова маршала просп. д.15 к.2, кв.23 42 209,91 2 960,60
Жукова маршала просп. д.15 к.2, кв.59 27 162,24 1 905,16
Жукова маршала просп. д.17, кв.8 62 863,73 4 409,26
Жукова маршала просп. д.17, кв.133 72 707,09 5 099,68
Жукова маршала просп. д.17, кв.140 47 447,14 3 327,94
Жукова маршала просп. д.17 к.3, кв.63 26 452,45 1 855,37
Жукова маршала просп. д.20 к.3, кв.41 69 351,58 4 864,32
Жукова маршала просп. д.21, кв.25 83 781,22 5 876,41
Жукова маршала просп. д.22 к.3, кв.100 46 518,34 3 262,80
Жукова маршала просп. д.24 к.1, кв.74 48 293,78 3 387,33
Жукова маршала просп. д.24 к.1, кв.75 94 232,63 6 609,48
Жукова маршала просп. д.24 к.2, кв.22 46 538,64 3 264,22
Жукова маршала просп. д.24 к.2, кв.40 22 020,34 1 544,51
Жукова маршала просп. д.24 к.2, кв.75 67 586,31 4 740,50
Жукова маршала просп. д.25 к.1, кв.23 40 235,71 2 822,13
Жукова маршала просп. д.25 к.1, кв.68 21 663,39 1 519,47
Жукова маршала просп. д.29, кв.23 26 318,76 1 846,00
Жукова маршала просп. д.29, кв.37 17 879,87 1 254,09
Жукова маршала просп. д.29, кв.75 119 113,10 8 354,59
Мнёвники ул. д.10 к.1, кв.121 37 154,57 2 606,02
Мнёвники ул. д.10 к.1, кв.276 55 797,22 3 913,62
Мнёвники ул. д.10 к.3, кв.27 70 660,33 4 956,12
Мнёвники ул. д.10 к.3, кв.33 21 895,19 1 535,73
Мнёвники ул. д.10 к.4, кв.5 49 387,55 3 464,04
Мнёвники ул. д.10 к.4, кв.51 13 805,05 968,29
Мнёвники ул. д.12, кв.105 47 275,54 3 315,91
Мнёвники ул. д.12, кв.108 40 133,36 2 814,95
Мнёвники ул. д.12, кв.115 30 230,44 2 120,36
Мнёвники ул. д.12, кв.158 46 099,77 3 233,44
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.110 58 471,08 4 101,16
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.246 52 580,21 3 687,98
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.309 35 742,69 2 506,99
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.321 131 063,43 9 192,79
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.323 23 961,60 1 680,67
Народного Ополчения ул. д.20 к.1, кв.336 22 401,26 1 571,22
Народного Ополчения ул. д.20 к.2, кв.416 31 651,89 2 220,06
Народного Ополчения ул. д.20 к.2, кв.424 27 789,64 1 949,17
Народного Ополчения ул. д.20 к.2, кв.464 39 656,48 2 781,51
Народного Ополчения ул. д.20 к.2, кв.484 21 559,81 1 512,21
Народного Ополчения ул. д.20 к.2, кв.514 32 842,25 2 303,56
Народного Ополчения ул. д.22 к.2, кв.206 37 508,04 2 630,81
Народного Ополчения ул. д.24, кв.5 44 990,69 3 155,65
Народного Ополчения ул. д.24, кв.40 84 672,23 5 938,91
Народного Ополчения ул. д.24, кв.78 31 156,55 2 185,32
Тухачевского маршала ул. д.14 к.1, кв.100 67 721,20 4 749,96
Тухачевского маршала ул. д.14 к.1, кв.205 132 272,31 9 277,58
Тухачевского маршала ул. д.15, кв.74 31 609,81 2 217,11
Тухачевского маршала ул. д.15, кв.115 81 688,62 5 729,64
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.24 62 300,87 4 369,78
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.55 56 854,55 3 987,78
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.58 36 700,39 2 574,17
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.102 128 354,51 9 002,79
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.118 131 491,55 9 222,82
Тухачевского маршала ул. д.16 к.1, кв.174 43 805,02 3 072,48
Тухачевского маршала ул. д.16 к.2, кв.26 42 839,53 3 004,76
Тухачевского маршала ул. д.19, кв.4 33 308,66 2 336,27
Тухачевского маршала ул. д.19, кв.125 44 499,19 3 121,17
Жукова маршала просп. д.28, кв.27 23 159,42 1 624,40
Жукова маршала просп. д.30 к.1, кв.16 28 550,77 2 002,55
Жукова маршала просп. д.30 к.1, кв.29 58 895,91 4 130,96
Жукова маршала просп. д.30 к.1, кв.39 32 034,46 2 246,90
Жукова маршала просп. д.30 к.2, кв.66 78 824,36 5 528,74
Жукова маршала просп. д.30 к.2, кв.73 33 237,03 2 331,25
Жукова маршала просп. д.30 к.3, кв.9 26 294,57 1 844,30
Жукова маршала просп. д.30 к.3, кв.55 53 837,63 3 776,17
Жукова маршала просп. д.30 к.3, кв.78 54 361,12 3 812,89
Жукова маршала просп. д.32, кв.46 32 120,58 2 252,94
Карбышева генерала бульв. д.2, кв.58 33 662,94 2 361,12
Карбышева генерала бульв. д.4, кв.32 110 989,53 7 784,81
Карбышева генерала бульв. д.6 к.1, кв.18 76 963,00 5 398,18
Карбышева генерала бульв. д.6 к.1, кв.77 371 999,26 26 092,03
Карбышева генерала бульв. д.10 к.3, кв.27 47 498,59 3 331,55
Карбышева генерала бульв. д.14 к.2, кв.36 76 705,21 5 380,10
Карбышева генерала бульв. д.14 к.3, кв.24 15 753,80 1 104,97
Карбышева генерала бульв. д.14 к.3, кв.57 34 363,67 2 410,27
Народного Ополчения ул. д.14 к.4, кв.32 86 825,27 6 089,92
Народного Ополчения ул. д.16 к.3, кв.43 24 132,78 1 692,67
Народного Ополчения ул. д.22 к.3, кв.55 44 171,46 3 098,19
Народного Ополчения ул. д.25, кв.9 66 467,57 4 662,04
Паршина ул. д.31 к.1, кв.37 66 232,37 4 645,54
Паршина ул. д.31 к.2, кв.10 39 502,25 2 770,69
Паршина ул. д.31 к.2, кв.16 38 942,28 2 731,41
Паршина ул. д.31 к.2, кв.30 36 643,46 2 570,17
Паршина ул. д.31 к.2, кв.36 96 733,25 6 784,87
Паршина ул. д.31 к.2, кв.40 48 431,09 3 396,96
Паршина ул. д.31 к.2, кв.52 47 276,43 3 315,97
Паршина ул. д.31 к.2, кв.53 43 930,42 3 081,28
Паршина ул. д.31 к.2, кв.58 34 752,41 2 437,53
Паршина ул. д.31 к.2, кв.63 53 662,54 3 763,89
Паршина ул. д.31 к.2, кв.117 28 951,97 2 030,69
Тухачевского маршала ул. д.28 к.1, кв.26 28 628,30 2 007,99
Тухачевского маршала ул. д.44 к.3, кв.12 74 954,36 5 257,30
Бедного Демьяна ул. д.17 к.1, кв.32 43 918,71 3 080,46
Бедного Демьяна ул. д.17 к.1, кв.220 79 406,42 5 569,57
Бедного Демьяна ул. д.17 к.1, кв.257 36 377,12 2 551,49
Бедного Демьяна ул. д.17 к.1, кв.264 31 208,76 2 188,98
Бедного Демьяна ул. д.18 к.2, кв.31 17 223,59 1 208,06
Бедного Демьяна ул. д.18 к.3, кв.5 70 342,27 4 933,81
Бедного Демьяна ул. д.19 к.1, кв.130 27 734,13 1 945,27
Бедного Демьяна ул. д.19 к.1, кв.153 47 463,07 3 329,06
Бедного Демьяна ул. д.20 к.1, кв.6 44 483,83 3 120,10
Бедного Демьяна ул. д.20 к.1, кв.21 112 896,16 7 918,54
Бедного Демьяна ул. д.20 к.1, кв.41 33 695,73 2 363,42
Бедного Демьяна ул. д.20 к.2, кв.66 27 670,50 1 940,81
Бедного Демьяна ул. д.20 к.3, кв.25 10 536,41 739,02
Бедного Демьяна ул. д.20 к.3, кв.93 19 261,09 1 350,97
Бедного Демьяна ул. д.22 к.1, кв.3 30 033,09 2 106,52
Бедного Демьяна ул. д.22 к.1, кв.25 22 743,31 1 595,22
Бедного Демьяна ул. д.22 к.1, кв.107 35 848,55 2 514,42
Бедного Демьяна ул. д.22 к.1, кв.111 32 919,80 2 308,99
Бедного Демьяна ул. д.22 к.3, кв.43 30 550,55 2 142,82
Берзарина ул. д.1, кв.160 43 065,30 3 020,60
Берзарина ул. д.1, кв.168 122 096,95 8 563,88
Берзарина ул. д.1, кв.208 88 491,76 6 206,81
Берзарина ул. д.1, кв.211 60 196,37 4 222,17
Берзарина ул. д.3 к.1, кв.32 39 532,27 2 772,79
Берзарина ул. д.3 к.1, кв.146 10 013,81 702,37
Берзарина ул. д.5, кв.57 26 000,21 1 823,65
Берзарина ул. д.7 к.2, кв.137 42 095,51 2 952,58
Берзарина ул. д.7 к.2, кв.226 46 335,87 3 250,00
Берзарина ул. д.9, кв.42 20 886,91 1 465,01
Берзарина ул. д.9, кв.66 66 484,99 4 663,26
Берзарина ул. д.9, кв.85 27 288,83 1 914,04
Берзарина ул. д.11, кв.6 36 863,97 2 585,64
Жукова маршала просп. д.8 к.2, кв.9 34 471,45 2 417,83
Жукова маршала просп. д.8 к.2, кв.32 34 716,97 2 435,05
Жукова маршала просп. д.8 к.2, кв.33 24 410,70 1 712,17
Жукова маршала просп. д.8 к.3, кв.38 35 084,97 2 460,86
Жукова маршала просп. д.8 к.3, кв.45 66 425,78 4 659,10
Жукова маршала просп. д.12 к.3, кв.13 38 218,28 2 680,63
Жукова маршала просп. д.12 к.3, кв.29 33 679,70 2 362,29
Жукова маршала просп. д.12 к.4, кв.31 37 151,20 2 605,79
Жукова маршала просп. д.12 к.4, кв.46 101 975,29 7 152,55
Жукова маршала просп. д.14 к.1, кв.42 36 113,57 2 533,01
Жукова маршала просп. д.14 к.1, кв.56 44 361,79 3 111,54
Жукова маршала просп. д.14 к.1, кв.57 53 587,48 3 758,63
Жукова маршала просп. д.14 к.2, кв.18 25 579,00 1 794,11
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.11 18 840,33 1 321,46
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.11 37 680,59 2 642,92
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.31 33 779,16 2 369,27
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.94 57 169,60 4 009,88
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.125 24 645,23 1 728,62
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.182 119 975,53 8 415,08
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.300 119 738,25 8 398,44
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.315 12 479,90 875,34
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.361 54 934,12 3 853,08
Жукова маршала просп. д.16 к.1, кв.419 21 509,51 1 508,68
Жукова маршала просп. д.16 к.3, кв.1 32 932,79 2 309,91
Жукова маршала просп. д.16 к.3, кв.4 39 355,76 2 760,41
Жукова маршала просп. д.16 к.3, кв.80 б 122 375,16 8 583,39
Жукова маршала просп. д.16 к.6, кв.51 113 666,34 7 972,56
Жукова маршала просп. д.16 к.6, кв.80 17 557,76 1 231,50
Народного Ополчения ул. д.26 к.2, кв.31 34 082,24 2 390,53
Народного Ополчения ул. д.28 к.1, кв.39 84 319,29 5 914,16
Народного Ополчения ул. д.28 к.1, кв.96 70 540,51 4 947,71
Народного Ополчения ул. д.28 к.1, кв.171 70 956,73 4 976,91
Народного Ополчения ул. д.28 к.1, кв.367 49 017,29 3 438,07
Народного Ополчения ул. д.28 к.2, кв.91 36 966,61 2 592,84
Новохорошевский пр. д.5, кв.39 50 932,43 3 572,40
Новохорошевский пр. д.8, кв.53 24 711,13 1 733,24
Новохорошевский пр. д.9, кв.18 74 055,68 5 194,27
Новохорошевский пр. д.9, кв.22 79 226,40 5 556,94
Новохорошевский пр. д.10, кв.3 44 544,06 3 124,32
Новохорошевский пр. д.10, кв.34 29 897,90 2 097,04
Новохорошевский пр. д.14, кв.44 21 884,52 1 534,98
Новохорошевский пр. д.15, кв.7 15 955,78 1 119,14
Новохорошевский пр. д.15, кв.32 38 520,10 2 701,80
Новохорошевский пр. д.15, кв.42 16 710,44 1 172,07
Новохорошевский пр. д.18, кв.33 91 661,23 6 429,12
Новохорошевский пр. д.19 к.1, кв.2 76 892,21 5 393,22
Новохорошевский пр. д.20, кв.21 92 971,01 6 520,99
Новохорошевский пр. д.20, кв.43 78 718,91 5 521,34
Новохорошевский пр. д.22 к.1, кв.20 36 393,69 2 552,65
Новохорошевский пр. д.22 к.3, кв.58 67 391,38 4 726,83
Новохорошевский пр. д.25, кв.27.32 98 814,25 6 930,83
Силикатный 2-й пр. д.36А, кв.1 20 142,07 1 412,76
Силикатный 2-й пр. д.36А, кв.5 35 302,55 2 476,12
Силикатный 2-й пр. д.36А, кв.23 35 908,91 2 518,65
Тухачевского маршала ул. д.17 к.1, кв.58 38 379,93 2 691,97
Тухачевского маршала ул. д.17 к.1, кв.113 19 903,44 1 396,03
Хорошевская 3-я ул. д.5 к.1, кв.49 86 356,66 6 057,06
Хорошевская 3-я ул. д.5 к.2, кв.19 58 652,87 4 113,91
Хорошевская 3-я ул. д.5 к.2, кв.58 60 528,21 4 245,45
Хорошевская 3-я ул. д.7, кв.общежитие 30 945,47 2 170,52
Хорошевская 3-я ул. д.7, кв.27 30 124,94 2 112,96
Берзарина ул. д.15, кв.128 110 753,32 7 768,24
Берзарина ул. д.17 к.1, кв.93 107 889,05 7 567,34
Берзарина ул. д.17 к.1, кв.113 54 694,27 3 836,26
Берзарина ул. д.19 к.1, кв.110 69 025,72 4 841,46
Берзарина ул. д.19 к.1, кв.118 48 490,34 3 401,11
Берзарина ул. д.19 к.1, кв.196 50 638,51 3 551,79
Берзарина ул. д.21, кв.50 74 489,14 5 224,67
Берзарина ул. д.21, кв.79 47 433,17 3 326,96
Берзарина ул. д.21, кв.110 40 716,21 2 855,83
Берзарина ул. д.21, кв.391 72 500,81 5 085,21
Берзарина ул. д.21, кв.441 52 792,27 3 702,85
Берзарина ул. д.21 к.1, кв.119 64 944,34 4 555,20
Глаголева генерала ул. д.30 к.1, кв.53 73 708,74 5 169,93
Глаголева генерала ул. д.30 к.3, кв.271 34 346,32 2 409,05
Глаголева генерала ул. д.30 к.4, кв.413 79 902,64 5 604,37
Глаголева генерала ул. д.30 к.4, кв.443 100 235,11 7 030,49
Глаголева генерала ул. д.30 к.4, кв.534 45 098,16 3 163,18
Тухачевского маршала ул. д.22 к.2, кв.6 63 483,50 4 452,73
Тухачевского маршала ул. д.22 к.3, кв.76 63 320,85 4 441,32
Тухачевского маршала ул. д.24 к.2, кв.20 49 606,25 3 479,38
Тухачевского маршала ул. д.24 к.2, кв.22 42 173,25 2 958,03
Тухачевского маршала ул. д.24 к.3, кв.8 50 874,71 3 568,35
Тухачевского маршала ул. д.24 к.3, кв.119 74 528,25 5 227,41
Тухачевского маршала ул. д.26 к.1, кв.8 55 148,86 3 868,14
Тухачевского маршала ул. д.26 к.1, кв.27 26 629,12 1 867,77
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.10 41 673,99 2 923,01
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.35 75 906,95 5 324,11
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.151 65 210,44 4 573,86
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.190 199 909,04 14 021,62
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.428 51 378,25 3 603,67
Тухачевского маршала ул. д.32 к.2, кв.593 45 111,72 3 164,14
Тухачевского маршала ул. д.34, кв.22 24 190,01 1 696,69
Тухачевского маршала ул. д.42 к.1, кв.14 19 709,16 1 382,40
Тухачевского маршала ул. д.42 к.2, кв.78 35 393,30 2 482,49
Тухачевского маршала ул. д.44 к.1, кв.9 33 759,59 2 367,90
Тухачевского маршала ул. д.44 к.1, кв.15 41 777,00 2 930,24
Тухачевского маршала ул. д.44 к.2, кв.48 22 962,56 1 610,59
Глаголева генерала ул. д.1, кв.26 14 435,96 1 012,54
Глаголева генерала ул. д.1, кв.43 62 420,99 4 378,21
Глаголева генерала ул. д.7 к.2, кв.52 40 433,09 2 835,98
Глаголева генерала ул. д.7 к.2, кв.122 55 498,13 3 892,64
Глаголева генерала ул. д.7 к.3, кв.2 32 621,04 2 288,04
Глаголева генерала ул. д.9 к.1, кв.9 15 367,04 1 077,84
Глаголева генерала ул. д.11 к.1, кв.58 20 605,51 1 445,27
Глаголева генерала ул. д.11 к.1, кв.60 24 852,40 1 743,15
Глаголева генерала ул. д.11 к.2, кв.24 45 987,23 3 225,54
Глаголева генерала ул. д.11 к.2, кв.57 41 815,59 2 932,95
Глаголева генерала ул. д.13 к.2, кв.13 57 962,25 4 065,47
Глаголева генерала ул. д.13 к.2, кв.40 39 055,71 2 739,37
Глаголева генерала ул. д.19 к.1, кв.53 35 473,92 2 488,14
Глаголева генерала ул. д.19 к.1, кв.76 50 259,69 3 525,21
Глаголева генерала ул. д.19 к.1, кв.77 22 563,16 1 582,58
Глаголева генерала ул. д.23, кв.5 24 949,70 1 749,97
Глаголева генерала ул. д.23, кв.9 36 238,94 2 541,80
Глаголева генерала ул. д.23, кв.41 58 382,04 4 094,92
Глаголева генерала ул. д.25 к.1, кв.158 55 257,17 3 875,74
Глаголева генерала ул. д.25 к.1, кв.223 154 061,79 10 805,89
Глаголева генерала ул. д.25 к.1, кв.295 37 285,06 2 615,17
Глаголева генерала ул. д.25 к.2, кв.13 78 585,42 5 511,98
Глаголева генерала ул. д.25 к.2, кв.114 58 198,41 4 082,04
Живописная ул. д.2, кв.11 256 235,79 17 972,38
Живописная ул. д.2, кв.76 92 448,08 6 484,31
Живописная ул. д.2, кв.107 89 432,86 6 272,82
Живописная ул. д.4 к.1, кв.3 57 163,47 4 009,45
Живописная ул. д.4 к.1, кв.23 14 381,19 1 008,70
Живописная ул. д.4 к.1, кв.23 19 065,56 1 337,26
Живописная ул. д.4 к.2, кв.1 26 987,04 1 892,87
Живописная ул. д.4 к.3, кв.9 45 367,87 3 182,10
Живописная ул. д.4 к.4, кв.22 74 491,13 5 224,81
Живописная ул. д.6 к.2, кв.14 44 626,14 3 130,08
Живописная ул. д.6 к.2, кв.58 37 727,36 2 646,20
Живописная ул. д.6 к.3, кв.96 121 606,75 8 529,50
Живописная ул. д.8, кв.24 30 497,93 2 139,12
Живописная ул. д.8, кв.37 35 879,97 2 516,62
Жукова маршала просп. д.64 к.2, кв.30 51 724,94 3 627,99
Жукова маршала просп. д.66, кв.42 60 637,07 4 253,08
Жукова маршала просп. д.68 к.1, кв.40 30 456,77 2 136,24
Жукова маршала просп. д.68 к.1, кв.45 271 668,42 19 054,82
Жукова маршала просп. д.68 к.1, кв.62 65 440,18 4 589,97
Жукова маршала просп. д.68 к.1, кв.88 79 232,35 5 557,36
Жукова маршала просп. д.68 к.2, кв.68 57 171,61 4 010,02
Жукова маршала просп. д.68 к.2, кв.72 127 974,14 8 976,11
Паршина ул. д.11, кв.6 40 301,74 2 826,76
Паршина ул. д.11, кв.21 19 111,76 1 340,50
Паршина ул. д.13, кв.48 37 123,28 2 603,83
Паршина ул. д.15, кв.38 78 643,26 5 516,04
Паршина ул. д.15, кв.119 36 344,92 2 549,23
Паршина ул. д.15, кв.144 79 547,55 5 579,47
Паршина ул. д.17, кв.201 64 056,85 4 492,95
Паршина ул. д.17, кв.262 38 709,05 2 715,05
Паршина ул. д.19, кв.3 41 163,42 2 887,20
Паршина ул. д.21 к.1, кв.31 25 314,41 1 775,55
Паршина ул. д.21 к.2, кв.17 24 122,38 1 691,94
Паршина ул. д.21 к.2, кв.29 23 665,23 1 659,88
Паршина ул. д.21 к.2, кв.39 49 023,97 3 438,54
Тухачевского маршала ул. д.50, кв.44 55 067,18 3 862,41
Тухачевского маршала ул. д.50, кв.62 118 492,92 8 311,09
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.23 59 512,78 4 174,23
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.131 41 340,52 2 899,62
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.186 54 313,36 3 809,54
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.194 21 487,62 1 507,14
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.196 40 142,47 2 815,59
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.198 42 728,51 2 996,98
Тухачевского маршала ул. д.50 к.2, кв.243 134 689,20 9 447,10
Тухачевского маршала ул. д.51, кв.177 34 680,33 2 432,48
Тухачевского маршала ул. д.52, кв.10 61 977,48 4 347,10
Тухачевского маршала ул. д.52, кв.22 43 315,45 3 038,15
Тухачевского маршала ул. д.52, кв.87 75 656,31 5 306,53
Тухачевского маршала ул. д.54, кв.26 27 169,55 1 905,67
Тухачевского маршала ул. д.56 к.1, кв.60 19 012,34 1 333,53
Тухачевского маршала ул. д.56 к.3, кв.42 38 607,88 2 707,96
Тухачевского маршала ул. д.56 к.3, кв.50 92 397,00 6 480,73
Тухачевского маршала ул. д.58 к.3, кв.9 27 740,97 1 945,75
Тухачевского маршала ул. д.58 к.3, кв.13-14 128 170,85 8 989,90
Тухачевского маршала ул. д.58 к.3, кв.124 31 832,29 2 232,72
Тухачевского маршала ул. д.60, кв.8 167 952,48 11 780,19
Тухачевского маршала ул. д.60, кв.117 27 644,73 1 939,00
